Цены
Если не указано иное, цены указаны за 1м3 без стоимости доставки.
Песок
Наименование | Цена за 1м3 |
 Намывной | 700 р. |
 Карьерный | 500 р. |
 Речной | 600 р. |
 Строительный | 500 р. |
 Песок в мешках по 50 кг. | 200 р. |
Щебень
В наличии 5-20, 20-40 и 40-70 мм.
Наименование щебня | Цена за 1м3 |
 Гранитный фракции 5-20, 20-40, 40-70 мм. | сейчас нет |
 Гравийный фракции 5-20, 20-40, 40-70 мм. | 2 500 р. |
 Доломитовый фракции 5-20, 20-40, 40-70 мм. | 2 200 р. |
 Известняковый фракции 5-20, 20-40, 40-70 | 2 200 р. |
 Вторичный (бой бетона, кирпича) | 1 000 р. |
 Щебень в мешках по 50 кг. | 300 р. |
Плодородный грунт
Цены указаны с учетом доставки.
Объём | Цена |
5м3 | 11 500 р. |
7м3 | 14 500 р. |
10м3 | 18 500 р. |
Чернозем в мешках по 50 л. | 250 р. |
Планировочный грунт
Объем | Цена |
1м3 | 300 р. |
Навоз
Конский | |||
Свежий | Перепревший | ||
Тара | Мешок | Мешок | Валом |
Подстилка | 5% | 50% | 50% |
Цена | 250 р/шт | 250 р/шт | 1500 р/м3 |
Коровий | ||||
Свежий | Полу перепревший | |||
Тара | Валом | Мешок | Валом | Мешок |
Подстилка | 30% | 5% | 30% | 30% |
Цена | 1500 р/м3 | 250 р/шт | 1500 р/м3 | 250 р/шт |
Асфальтовая крошка
Наименование | Цена за 1м3 |
 Асфальтовая крошка (фракция 0-45 мм) | 2 000 р. |
 Асфальтовый бой (скол) | 2 000 р. |
Торф
Наименование | Цена за 1м3 |
 Верховой | нет |
 Переходный | нет |
 Низинный (нейтральный) | 1 500 р. |
Глина
Наименование | Цена за 1м3 |
 Глина | 500 р. |
ПГС
Наименование | Цена за 1м3 |
 ПГС | 1800 р. |
 ОПГС | 1800 р. |
Керамзит
Наименование | Цена за 1м3 |
 Керамзит фракция 0-5 мм. | 2 300 р. |
 Керамзит фракция 5-10 мм. | 1 800 р. |
 Керамзит фракция 10-20 мм. | 1 300 р. |
 Керамзит фракция 20-40 мм. | 1 300 р. |
Аренда спецтехники
Цены на спецтехнику указаны за смену 8 часов без стоимости доставки.
Трактор
Трактор | Трактор с гидромолотом | |
Объем ковша | 0,17 м3 | - |
Глубина копания | 4,24 м | - |
Объем ковша погрузчика | 1.1 м3 | 1,1 м3 |
Цена за смену (7+1) | 11 000 р. | 12 000 р. |
Автокран
Вес груза | Вылет стрелы | Цена |
14 | 14 | 8 000 р. |
16 | 18 | 10 000 р. |
25 | 22 | 12 000 р. |
32 | 32 | 20 000 р. |
35 | 34 | 22 000 р. |
35 | 34+16 | 25 000 р. |
40 | 34 | 27 000 р. |
40 | 34 +16 | 28 000 р. |
50 | 34 | 32 000 р. |
50 | 40+16 | 40 000 р. |
Самосвал
Марка | Камаз | MAN | Тонар |
Объем кузова (м3) | 10 | 20 | 28 |
Вес груза (тонн) | 15 | 25 | 34 |
Масса автомобиля (тонн) | 12 | 15 | 18 |
Кол-во осей | 3 | 4 | 5 |
Цена за смену (7+1) | 6 000 р. | 7 000 р. | 9 000 р. |
Экскаватор
Объемковша | Цена | |
Колесный | 1м3 | 14000р. |
Колесныйсгидромолотом | - | 16000р. |
Гусенечный | 1м3 | 14000р. |
Гусенечныйсгидромолотом | - | 15000р. |
Гусенечный | 1,5м3 | 16000р. |
Гусенечный | 2м3 | 18000р. |
Наболотныхгусенецах | 1,2м3 | 14000р. |
Погрузчик
JCB | Гидро молот | Фрон тальный | |
Объем ковша | 0,17 м3 | - | - |
Глубина копания | 4,24 м | - | - |
Объем ковша погрузчика | 1.1 м3 | 1,1 м3 | 2 м3 |
Цена за смену (7+1) | 11.000 | 12.000 | 14.000 |
Услуги
Вывоз снега
Услуга | Цена |
 Погрузка | от 100 р/м3 |
 Уборка | от 40 р/м2 |
 Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 4000 р |
 Камазом от 4 м3 | от 400 р/м3 |
Вывоз Грунта
Услуга | Цена |
 Погрузка | от 150 р/м3 |
 Утилизация | от 40 р/м3 |
 Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 4000 р/шт |
 Камазом от 4 м3 | от 400 р/м3 |
Демонтаж
Услуга | Цены |
 Разрушение деревянных домов c погрузкой | 300 р. за 1 м3 |
 Разрушение кирпичной кладки гидромолотом | 3000 р. за 1 м3 |
 Разрушение кладки и перекрытий | 1000 р. за 1 м3 |
 Слом полов из дерева | 200 р. за 1 м2 |
 Разбиение кирпичных перегородок | 500 р. за 1 м2 |
Земельные работы
Услуга | Цена |
Разработка котлованов, траншей | от 150 р/м3 |
Планировка территории | от 150 р/м3 |
Вывоз грунта | от 200 р/м3 |
Рытье котлована
Услуга | Цена |
 Разработка котлованов | от 150 p за 1м3 |
 Рытье траншей | от 300 p за 1м3 |
 Вывоз грунта | от 200 p за 1м3 |
Отсыпка участка
Наименование | Цены |
 Расчистка территории | 3000 р/сотка |
 Корчёвка пней | от 1000 р/шт |
 Прокладка дренажа | от 1200 р/мп |
 Выравнивание | 2000 р/сотка |
 Отсыпка песком | 500 р/м2 |
 Отсыпка землёй | 1200 р/м2 |