Цены
Цены указаны за 1м3 без стоимости доставки.
Песок

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Песок для полусухой стяжки пола | 700 р. | за м3 |
| Песок для отсыпки и поднятия участка | 700 р. | за м3 |
| Песок для бетона и раствора | 700 р. | за м3 |
| Песок для подушки фундамента, дренажа и септиков | 700 р. | за м3 |
| Песок для кладки и штукатурки | 700 р. | за м3 |
| Песок для грунта, почвы, земли, огорода, сада и дачи | 700 р. | за м3 |
| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Песок в мешках по 50 кг / 50 л | 200 р. | за мешок |
Щебень

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Щебень из гравия 5-20 мм | 2500 р. | за м3 |
| Щебень из гравия 20-40 мм | 2400 р. | за м3 |
| Известняковый щебень 5-20 мм | 2200 р. | за м3 |
| Известняковый щебень 20-40 мм | 2200 р. | за м3 |
| Известняковый щебень 40-70 мм | 2200 р. | за м3 |
| Известняковый щебень 5-20 10м3 | 25000 р. | за м3 |
| Известняковый щебень 20-40 10м3 | 25000 р. | за м3 |
| Известняковый щебень 40-70 10м3 | 25000 р. | за м3 |
| Щебень гранитный 5-20 мм | 700 р. | за м3 |
| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Щебень из гравия 5-20 мм в мешках по 50 кг / 50 л | 300 р. | за мешок |
Плодородный грунт

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Чернозем (земля плодородная) | 1500 р. | за м3 |
| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Чернозем в мешках по 50 кг / 50 л | 250 р. | за мешок |
Планировочный грунт

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Планировочный грунт для засыпки, супесь, суглинок | 500 р. | м3 |
Навоз


| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Навоз конский полуперепревший / прошлогодний | 1500 р. | за м3 |
| Навоз коровий полуперепревший / прошлогодний | 1500 р. | за м3 |
| Навоз коровий свежий | 1500 р. | за м3 |
| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Навоз конский свежий в мешках по 50 л / 30 кг | 250 р. | за мешок |
| Навоз коровий перепревший в мешках по 50 л / 20 кг | 250 р. | за мешок |
Асфальтовая крошка

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Асфальтовая крошка | 2000 р. | за м3 |
Торф

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Торф переходный | 1500 р. | за м3 |
Глина

| Наименование | Цена | Объем |
|---|
ПГС

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| ПГС (Песок 80%, гравий 20%) | 1800 р. | за м3 |
Керамзит

| Наименование | Цена | Объем |
|---|
Аренда спецтехники
Цены на спецтехнику указаны за смену 8 часов без стоимости доставки.
Трактор

| Трактор | Трактор с гидромолотом | |
| Объем ковша | 0,17 м3 | - |
| Глубина копания | 4,24 м | - |
| Объем ковша погрузчика | 1.1 м3 | 1,1 м3 |
| Цена за смену (7+1) | 11 000 р. | 12 000 р. |
Автокран

| Вес груза | Вылет стрелы | Цена |
| 14 | 14 | 8 000 р. |
| 16 | 18 | 10 000 р. |
| 25 | 22 | 12 000 р. |
| 32 | 32 | 20 000 р. |
| 35 | 34 | 22 000 р. |
| 35 | 34+16 | 25 000 р. |
| 40 | 34 | 27 000 р. |
| 40 | 34 +16 | 28 000 р. |
| 50 | 34 | 32 000 р. |
| 50 | 40+16 | 40 000 р. |
Самосвал

| Марка | Камаз | MAN | Тонар |
| Объем кузова (м3) | 10 | 20 | 28 |
| Вес груза (тонн) | 15 | 25 | 34 |
| Масса автомобиля (тонн) | 12 | 15 | 18 |
| Кол-во осей | 3 | 4 | 5 |
| Цена за смену (7+1) | 6 000 р. | 7 000 р. | 9 000 р. |
Экскаватор

| Объемковша | Цена | |
| Колесный | 1м3 | 14000р. |
| Колесныйсгидромолотом | - | 16000р. |
| Гусенечный | 1м3 | 14000р. |
| Гусенечныйсгидромолотом | - | 15000р. |
| Гусенечный | 1,5м3 | 16000р. |
| Гусенечный | 2м3 | 18000р. |
| Наболотныхгусенецах | 1,2м3 | 14000р. |
Погрузчик

| JCB | Гидро молот | Фрон тальный | |
| Объем ковша | 0,17 м3 | - | - |
| Глубина копания | 4,24 м | - | - |
| Объем ковша погрузчика | 1.1 м3 | 1,1 м3 | 2 м3 |
| Цена за смену (7+1) | 11.000 | 12.000 | 14.000 |
Услуги
Вывоз снега

| Услуга | Цена |
|  Погрузка | от 100 р/м3 |
|  Уборка | от 40 р/м2 |
|  Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 4000 р |
|  Камазом от 4 м3 | от 400 р/м3 |
Вывоз Грунта

| Услуга | Цена |
|  Погрузка | от 150 р/м3 |
|  Утилизация | от 40 р/м3 |
|  Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 4000 р/шт |
|  Камазом от 4 м3 | от 400 р/м3 |
Демонтаж

| Услуга | Цены |
|  Разрушение деревянных домов c погрузкой | 300 р. за 1 м3 |
|  Разрушение кирпичной кладки гидромолотом | 3000 р. за 1 м3 |
|  Разрушение кладки и перекрытий | 1000 р. за 1 м3 |
|  Слом полов из дерева | 200 р. за 1 м2 |
|  Разбиение кирпичных перегородок | 500 р. за 1 м2 |
Земельные работы

| Услуга | Цена |
| Разработка котлованов, траншей | от 150 р/м3 |
| Планировка территории | от 150 р/м3 |
| Вывоз грунта | от 200 р/м3 |
Рытье котлована

| Услуга | Цена |
|  Разработка котлованов | от 150 p за 1м3 |
|  Рытье траншей | от 300 p за 1м3 |
|  Вывоз грунта | от 200 p за 1м3 |
Отсыпка участка

| Наименование | Цены |
|  Расчистка территории | 3000 р/сотка |
|  Корчёвка пней | от 1000 р/шт |
|  Прокладка дренажа | от 1200 р/мп |
|  Выравнивание | 2000 р/сотка |
|  Отсыпка песком | 500 р/м2 |
|  Отсыпка землёй | 1200 р/м2 |

